周辺売出相場 最高値・最低値情報
京阪本線「枚方市」駅の土地
- 物件種別
- 土地
- 土地面積
- 指定なし
同条件の物件数
9件
平均価格
2,545万円
最高値・最安値を見る
| 土地面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 60m²~ | - | - |
| 70m²~ | - | - |
| 80m²~ | - | - |
| 90m²~ | 1,980万円 | 1,980万円 |
| 100m²~ | - | - |
| 120m²~ | 2,280万円 | 2,280万円 |
| 140m²~ | 2,280万円 | 2,980万円 |
| 160m²~ | 2,880万円 | 2,980万円 |
| 180m²~ | 2,980万円 | 2,980万円 |
| 200m²~ | 3,380万円 | 3,380万円 |
| 250m²~ | - | - |
| 300m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。
ご所有物件の推定価格を知りたい方へ
本サービスは、ご所有様のみ利用可能となります
