周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京都渋谷区の土地最高値・最安値情報
同条件の物件数
16件
平均価格
2億7,543万円
- 物件種別:
- 土地
- 土地面積:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
土地面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
60m²~ | 1億609万円 | 2億9,000万円 |
70m²~ | 1億8,200万円 | 2億9,800万円 |
80m²~ | 2億3,000万円 | 2億3,000万円 |
90m²~ | 4億9,000万円 | 4億9,000万円 |
100m²~ | 1億5,380万円 | 1億5,380万円 |
120m²~ | 3億7,800万円 | 3億7,800万円 |
140m²~ | 4億6,800万円 | 4億6,800万円 |
160m²~ | - | - |
180m²~ | 2億8,800万円 | 7億7,000万円 |
200m²~ | - | - |
250m²~ | - | - |
300m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。