目次

住まいの税金メニュー

目次一覧

Ⅸ.税率表、申告書

不動産に係る税金の速算表、所得税、相続税、住民税、贈与税、印紙税など

更新日:2025年9月29日

建物の標準的な建築価額表

建物の標準的な
建築価額表
(単位:千円/㎡)

※「建物の標準的な建築価額表」の利用方法

①建築年月日、構造、床面積を登記簿謄本で確認します。

②建築時の建物の取得価額 = 該当する標準的な建築価額 × 床面積㎡

③中古建物の取得価額は、②の金額から建築時より取得時までの減価償却費の合計額を控除します。

構造
建築年
木造・
木骨
モルタル
鉄骨鉄
筋コンク
リート
鉄筋
コンク
リート
鉄骨
昭和34(1959)年 8.7 34.1 20.2 13.7
35(1960)年 9.1 30.9 21.4 13.4
36(1961)年 10.3 39.5 23.9 14.9
37(1962)年 12.2 40.9 27.2 15.9
38(1963)年 13.5 41.3 27.1 14.6
39(1964)年 15.1 49.1 29.5 16.6
40(1965)年 16.8 45.0 30.3 17.9
41(1966)年 18.2 42.4 30.6 17.8
42(1967)年 19.9 43.6 33.7 19.6
43(1968)年 22.2 48.6 36.2 21.7
44(1969)年 24.9 50.9 39.0 23.6
45(1970)年 28.0 54.3 42.9 26.1
46(1971)年 31.2 61.2 47.2 30.3
47(1972)年 34.2 61.6 50.2 32.4
48(1973)年 45.3 77.6 64.3 42.2
49(1974)年 61.8 113.0 90.1 55.7
50(1975)年 67.7 126.4 97.4 60.5
51(1976)年 70.3 114.6 98.2 62.1
52(1977)年 74.1 121.8 102.0 65.3
53(1978)年 77.9 122.4 105.9 70.1
54(1979)年 82.5 128.9 114.3 75.4
55(1980)年 92.5 149.4 129.7 84.1
56(1981)年 98.3 161.8 138.7 91.7
57(1982)年 101.3 170.9 143.0 93.9
58(1983)年 102.2 168.0 143.8 94.3
59(1984)年 102.8 161.2 141.7 95.3
60(1985)年 104.2 172.2 144.5 96.9
61(1986)年 106.2 181.9 149.5 102.6
62(1987)年 110.0 191.8 156.6 108.4
63(1988)年 116.5 203.6 175.0 117.3
平成元(1989)年 123.1 237.3 193.3 128.4
2(1990)年 131.7 286.7 222.9 147.4
3(1991)年 137.6 329.8 246.8 158.7
4(1992)年 143.5 333.7 245.6 162.4
5(1993)年 150.9 300.3 227.5 159.2
構造
建築年
木造・
木骨
モルタル
鉄骨鉄
筋コンク
リート
鉄筋
コンク
リート
鉄骨
6(1994)年 156.6 262.9 212.8 148.4
7(1995)年 158.3 228.8 199.0 143.2
8(1996)年 161.0 229.7 198.0 143.6
9(1997)年 160.5 223.0 201.0 141.0
10(1998)年 158.6 225.6 203.8 138.7
11(1999)年 159.3 220.9 197.9 139.4
12(2000)年 159.0 204.3 182.6 132.3
13(2001)年 157.2 186.1 177.8 136.4
14(2002)年 153.6 195.2 180.5 135.0
15(2003)年 152.7 187.3 179.5 131.4
16(2004)年 152.1 190.1 176.1 130.6
17(2005)年 151.9 185.7 171.5 132.8
18(2006)年 152.9 170.5 178.6 133.7
19(2007)年 153.6 182.5 185.8 135.6
20(2008)年 156.0 229.1 206.1 158.3
21(2009)年 156.6 265.2 219.0 169.5
22(2010)年 156.5 226.4 205.9 163.0
23(2011)年 156.8 238.4 197.0 158.9
24(2012)年 157.6 223.3 193.9 155.6
25(2013)年 159.9 258.5 203.8 164.3
26(2014)年 163.0 276.2 228.0 176.4
27(2015)年 165.4 262.2 240.2 197.3
28(2016)年 165.9 308.3 254.2 204.1
29(2017)年 166.7 350.4 265.5 214.6
30(2018)年 168.5 304.2 263.1 214.1
令和元(2019)年 170.1 363.3 285.6 228.8
2(2020)年 172.0 279.2 277.0 230.2
3(2021)年 172.2 338.4 288.3 227.3
4(2022)年 176.2 434.4 277.5 241.5
5(2023)年 204.1 366.7 314.3 281.1
6(2024)年 220.6 566.6 369.0 308.5

所得税の速算表

課税される所得金額 税 率 控除額
195万円以下 5%
330万円以下 10% 9.75万円
695万円以下 20% 42.75万円
900万円以下 23% 63.60万円
1,800万円以下 33% 153.60万円
4,000万円以下 40% 279.60万円
4,000万円超 45% 479.60万円

平成25(2013)年1月1日から令和19(2037)年12月31日までの間、復興特別所得税として2.1%上乗せされます。

相続税の速算表

法定相続人の取得金額 税 率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

住民税の税率

課税される所得金額 税 率
一 律 10%

贈与税の速算表

1.18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合

課税価格 税 率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
課税価格 税 率 控除額
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

2.上記以外

課税価格 税 率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
課税価格 税 率 控除額
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

監修

𡈽屋 栄悦(つちや えいえつ) 税理士

土屋栄悦税理士事務所HP

https://www.tkcnf.com/tsuchiya/index
出身地

山形県

経歴

平成 8年11月 税理士登録
平成12年 9月 土屋税理士事務所開業

活動

第71回から第73回税理士試験試験委員/租税法務学会常任理事/
東京税理士会会員相談室相談委員/元東京税理士会常務理事/元日本税理士会連合会理事

著書

新 税理士実務 質疑応答集共著(ぎょうせい)
「租税実体法の解釈と適用・2」共著(中央経済社)
「税務における期間・期日・期限の実務」共著(新日本法規出版)
相続税・信託ガイドブック共著(大蔵財協)/税務と法務の接点共著(大蔵財協)など