周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京都世田谷区の一戸建て最高値・最安値情報
同条件の物件数
164件
平均価格
1億4,108万円
- 物件種別:
- 一戸建て
- 間取り:
- 指定なし
- 建物面積:
- 指定なし
- 土地面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
建物面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
60m²~ | 5,880万円 | 8,380万円 |
70m²~ | 5,280万円 | 1億550万円 |
80m²~ | 5,780万円 | 1億4,990万円 |
90m²~ | 4,500万円 | 1億5,480万円 |
100m²~ | 5,580万円 | 2億4,800万円 |
120m²~ | 7,380万円 | 2億4,800万円 |
140m²~ | 1億4,500万円 | 4億6,800万円 |
160m²~ | 9,480万円 | 3億9,800万円 |
180m²~ | 1億4,960万円 | 2億8,000万円 |
200m²~ | 1億8,670万円 | 8億5,800万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。