周辺売出相場 最高値・最低値情報
愛知県名古屋市千種区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
97件
平均価格
4,194万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 築年数 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 3年以内 | 6,080万円 | 1億4,700万円 |
| 5年以内 | 1,890万円 | 1億6,700万円 |
| 10年以内 | 1,850万円 | 1億4,800万円 |
| 15年以内 | 2,980万円 | 9,850万円 |
| 20年以内 | 1,600万円 | 9,980万円 |
| 25年以内 | 3,399万円 | 1億1,000万円 |
| 30年以内 | 1,450万円 | 6,480万円 |
| 30年超 | 580万円 | 4,690万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。