周辺売出相場 最高値・最低値情報
名古屋市営地下鉄東山線「本山」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
36件
平均価格
4,375万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 40m²~ | - | - |
| 50m²~ | - | - |
| 55m²~ | 2,095万円 | 2,095万円 |
| 60m²~ | - | - |
| 65m²~ | 1,898万円 | 4,998万円 |
| 70m²~ | 1,498万円 | 6,080万円 |
| 75m²~ | 1,450万円 | 7,999万円 |
| 80m²~ | 1,590万円 | 1億4,700万円 |
| 90m²~ | 2,699万円 | 1億2,300万円 |
| 100m²~ | 2,880万円 | 6,480万円 |
| 120m²~ | 4,998万円 | 1億4,800万円 |
| 150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。