周辺売出相場 最高値・最低値情報
名古屋市営地下鉄桜通線「久屋大通」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
19件
平均価格
4,570万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 40m²~ | 1,880万円 | 3,450万円 |
| 50m²~ | 2,080万円 | 5,380万円 |
| 55m²~ | 1,799万円 | 3,890万円 |
| 60m²~ | 2,680万円 | 3,030万円 |
| 65m²~ | 5,350万円 | 8,170万円 |
| 70m²~ | 5,380万円 | 7,380万円 |
| 75m²~ | 5,180万円 | 9,480万円 |
| 80m²~ | 2,380万円 | 2,380万円 |
| 90m²~ | 5,980万円 | 5,980万円 |
| 100m²~ | - | - |
| 120m²~ | - | - |
| 150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。