周辺売出相場 最高値・最低値情報
京葉線「新浦安」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
19件
平均価格
6,212万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 40m²~ | - | - |
| 50m²~ | - | - |
| 55m²~ | - | - |
| 60m²~ | 4,780万円 | 4,980万円 |
| 65m²~ | 3,280万円 | 3,440万円 |
| 70m²~ | 4,280万円 | 6,680万円 |
| 75m²~ | 3,998万円 | 4,580万円 |
| 80m²~ | 4,490万円 | 6,280万円 |
| 90m²~ | 7,480万円 | 7,480万円 |
| 100m²~ | 7,680万円 | 8,480万円 |
| 120m²~ | 7,980万円 | 1億1,900万円 |
| 150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。