周辺売出相場 最高値・最低値情報
総武・中央緩行線「吉祥寺」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
42件
平均価格
7,486万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 40m²~ | 4,670万円 | 4,999万円 |
| 50m²~ | 3,980万円 | 4,680万円 |
| 55m²~ | 5,390万円 | 6,798万円 |
| 60m²~ | 6,999万円 | 8,399万円 |
| 65m²~ | 4,800万円 | 1億3,500万円 |
| 70m²~ | 4,080万円 | 1億1,400万円 |
| 75m²~ | 4,980万円 | 1億6,000万円 |
| 80m²~ | 4,980万円 | 1億4,980万円 |
| 90m²~ | 6,990万円 | 6,990万円 |
| 100m²~ | 7,100万円 | 1億2,080万円 |
| 120m²~ | - | - |
| 150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。