周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京メトロ東西線「飯田橋」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
31件
平均価格
1億2,909万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 40m²~ | 7,280万円 | 9,280万円 |
| 50m²~ | 6,180万円 | 6,180万円 |
| 55m²~ | 7,580万円 | 1億3,980万円 |
| 60m²~ | 1億4,900万円 | 2億1,990万円 |
| 65m²~ | 1億2,980万円 | 1億5,999万円 |
| 70m²~ | 9,980万円 | 4億5,000万円 |
| 75m²~ | 1億1,480万円 | 1億1,480万円 |
| 80m²~ | 3億3,980万円 | 3億5,500万円 |
| 90m²~ | 1億9,990万円 | 3億8,500万円 |
| 100m²~ | 3億5,800万円 | 5億8,800万円 |
| 120m²~ | - | - |
| 150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。