周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京メトロ東西線「木場」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
12件
平均価格
7,238万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 40m²~ | 2,689万円 | 5,899万円 |
| 50m²~ | - | - |
| 55m²~ | 4,180万円 | 9,190万円 |
| 60m²~ | - | - |
| 65m²~ | 7,480万円 | 8,290万円 |
| 70m²~ | 7,299万円 | 7,299万円 |
| 75m²~ | 8,990万円 | 8,990万円 |
| 80m²~ | 8,480万円 | 1億7,990万円 |
| 90m²~ | - | - |
| 100m²~ | - | - |
| 120m²~ | - | - |
| 150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。