周辺売出相場 最高値・最低値情報
福岡県福岡市博多区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
15件
平均価格
3,279万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 40m²~ | 880万円 | 3,980万円 |
| 50m²~ | 1,980万円 | 1,980万円 |
| 55m²~ | 4,980万円 | 4,980万円 |
| 60m²~ | 1,490万円 | 2,980万円 |
| 65m²~ | 1,600万円 | 3,800万円 |
| 70m²~ | 1,980万円 | 1,980万円 |
| 75m²~ | 1,930万円 | 1,930万円 |
| 80m²~ | - | - |
| 90m²~ | 4,900万円 | 4,900万円 |
| 100m²~ | 8,800万円 | 8,800万円 |
| 120m²~ | - | - |
| 150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。