周辺売出相場 最高値・最低値情報
福岡市営地下鉄空港線「西新」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
21件
平均価格
7,236万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 2,680万円 | 5,780万円 |
50m²~ | 1,880万円 | 1,880万円 |
55m²~ | 8,500万円 | 8,500万円 |
60m²~ | 3,380万円 | 3,380万円 |
65m²~ | 2,190万円 | 3,780万円 |
70m²~ | 7,500万円 | 9,480万円 |
75m²~ | - | - |
80m²~ | 2,580万円 | 6,980万円 |
90m²~ | 4,380万円 | 9,798万円 |
100m²~ | 2億960万円 | 2億960万円 |
120m²~ | 2億9,480万円 | 2億9,480万円 |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。