周辺売出相場 最高値・最低値情報
北海道札幌市中央区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
97件
平均価格
3,235万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 築年数 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 3年以内 | 4,150万円 | 7,380万円 |
| 5年以内 | 3,680万円 | 5,980万円 |
| 10年以内 | 3,750万円 | 1億8,000万円 |
| 15年以内 | 4,580万円 | 5,980万円 |
| 20年以内 | 2,880万円 | 6,300万円 |
| 25年以内 | 2,780万円 | 4,680万円 |
| 30年以内 | 1,870万円 | 3,980万円 |
| 30年超 | 190万円 | 5,600万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。