周辺売出相場 最高値・最低値情報
兵庫県神戸市東灘区のマンション最高値・最安値情報
                        同条件の物件数
                        
                          114件
                        
                      
                    
                        平均価格
                        3,553万円
                      
                    - 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 | 
|---|---|---|
| 40m²~ | 780万円 | 1,890万円 | 
| 50m²~ | 1,880万円 | 2,580万円 | 
| 55m²~ | 580万円 | 2,698万円 | 
| 60m²~ | 680万円 | 4,950万円 | 
| 65m²~ | 398万円 | 6,490万円 | 
| 70m²~ | 1,950万円 | 6,580万円 | 
| 75m²~ | 1,580万円 | 6,880万円 | 
| 80m²~ | 620万円 | 9,880万円 | 
| 90m²~ | 2,480万円 | 8,998万円 | 
| 100m²~ | 2,360万円 | 8,500万円 | 
| 120m²~ | 5,180万円 | 5,980万円 | 
| 150m²~ | 3,380万円 | 1億8,400万円 | 
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。
 
                   
                   
                  