周辺売出相場 最高値・最低値情報
兵庫県神戸市須磨区のマンション最高値・最安値情報
                        同条件の物件数
                        
                           38件
                        
                      
                    
                        平均価格
                        1,696万円
                      
                    - 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 | 
|---|---|---|
| 40m²~ | 250万円 | 250万円 | 
| 50m²~ | 2,998万円 | 2,998万円 | 
| 55m²~ | - | - | 
| 60m²~ | 250万円 | 4,280万円 | 
| 65m²~ | 150万円 | 1,880万円 | 
| 70m²~ | 380万円 | 1,799万円 | 
| 75m²~ | 1,280万円 | 4,080万円 | 
| 80m²~ | 820万円 | 3,690万円 | 
| 90m²~ | 1,880万円 | 5,980万円 | 
| 100m²~ | 1,880万円 | 1,880万円 | 
| 120m²~ | 1,390万円 | 1,390万円 | 
| 150m²~ | - | - | 
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。
 
                   
                   
                  