周辺売出相場 最高値・最低値情報
阪急宝塚本線「大阪梅田」駅のマンション最高値・最安値情報
                        同条件の物件数
                        
                           36件
                        
                      
                    
                        平均価格
                          1億1,452万円
                      
                    - 物件種別:
 - マンション
 - 間取り:
 - 指定なし
 - 専有面積:
 - 指定なし
 - 築年数:
 - 指定なし
 
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 | 
|---|---|---|
| 40m²~ | 7,400万円 | 1億980万円 | 
| 50m²~ | 1,980万円 | 5,980万円 | 
| 55m²~ | 6,480万円 | 9,780万円 | 
| 60m²~ | 3,880万円 | 9,390万円 | 
| 65m²~ | 3,798万円 | 1億9,900万円 | 
| 70m²~ | 2,380万円 | 1億7,500万円 | 
| 75m²~ | 3,480万円 | 2億4,480万円 | 
| 80m²~ | 1億4,800万円 | 2億3,800万円 | 
| 90m²~ | 1億3,490万円 | 2億2,200万円 | 
| 100m²~ | - | - | 
| 120m²~ | 5億4,000万円 | 5億4,000万円 | 
| 150m²~ | - | - | 
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。