周辺売出相場 最高値・最低値情報
神奈川県横浜市鶴見区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
89件
平均価格
3,526万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 40m²~ | 1,299万円 | 2,590万円 |
| 50m²~ | 1,780万円 | 2,680万円 |
| 55m²~ | 1,850万円 | 5,180万円 |
| 60m²~ | 1,780万円 | 4,980万円 |
| 65m²~ | 2,799万円 | 4,690万円 |
| 70m²~ | 2,850万円 | 7,490万円 |
| 75m²~ | 2,380万円 | 4,499万円 |
| 80m²~ | 1,610万円 | 5,099万円 |
| 90m²~ | 3,350万円 | 5,980万円 |
| 100m²~ | 2,680万円 | 5,480万円 |
| 120m²~ | - | - |
| 150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。