周辺売出相場 最高値・最低値情報
神奈川県横浜市中区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
116件
平均価格
6,887万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 40m²~ | 1,680万円 | 8,980万円 |
| 50m²~ | 1,100万円 | 6,980万円 |
| 55m²~ | 2,898万円 | 1億2,780万円 |
| 60m²~ | 3,280万円 | 8,780万円 |
| 65m²~ | 2,690万円 | 1億5,800万円 |
| 70m²~ | 3,990万円 | 1億6,980万円 |
| 75m²~ | 4,760万円 | 1億2,800万円 |
| 80m²~ | 2,180万円 | 1億3,999万円 |
| 90m²~ | 4,980万円 | 8,000万円 |
| 100m²~ | 5,980万円 | 5億6,800万円 |
| 120m²~ | 6,460万円 | 2億5,800万円 |
| 150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。