周辺売出相場 最高値・最低値情報
神奈川県横浜市南区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
60件
平均価格
3,461万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 40m²~ | 900万円 | 3,590万円 |
| 50m²~ | 680万円 | 3,899万円 |
| 55m²~ | 1,680万円 | 4,680万円 |
| 60m²~ | 2,498万円 | 5,780万円 |
| 65m²~ | 1,880万円 | 4,580万円 |
| 70m²~ | 3,399万円 | 5,980万円 |
| 75m²~ | 2,780万円 | 7,099万円 |
| 80m²~ | 1,590万円 | 5,980万円 |
| 90m²~ | 2,980万円 | 4,280万円 |
| 100m²~ | 3,380万円 | 3,698万円 |
| 120m²~ | - | - |
| 150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。