周辺売出相場 最高値・最低値情報
神奈川県横浜市港南区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
48件
平均価格
3,022万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 790万円 | 4,480万円 |
50m²~ | 1,780万円 | 2,999万円 |
55m²~ | 1,980万円 | 2,190万円 |
60m²~ | 1,699万円 | 2,290万円 |
65m²~ | 1,930万円 | 4,198万円 |
70m²~ | 2,199万円 | 5,190万円 |
75m²~ | 1,580万円 | 3,850万円 |
80m²~ | 2,980万円 | 7,250万円 |
90m²~ | - | - |
100m²~ | 3,490万円 | 3,490万円 |
120m²~ | 2,150万円 | 2,150万円 |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。