周辺売出相場 最高値・最低値情報
神奈川県鎌倉市のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
34件
平均価格
5,272万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 4,380万円 | 4,380万円 |
50m²~ | 3,500万円 | 3,500万円 |
55m²~ | 3,190万円 | 4,480万円 |
60m²~ | - | - |
65m²~ | 6,980万円 | 1億1,980万円 |
70m²~ | 2,290万円 | 8,900万円 |
75m²~ | 2,790万円 | 8,800万円 |
80m²~ | 2,680万円 | 5,780万円 |
90m²~ | 7,580万円 | 7,580万円 |
100m²~ | 1,750万円 | 1,750万円 |
120m²~ | 2,980万円 | 1億2,980万円 |
150m²~ | 8,980万円 | 8,980万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。