周辺売出相場 最高値・最低値情報
神奈川県藤沢市のマンション最高値・最安値情報
                        同条件の物件数
                        
                          139件
                        
                      
                    
                        平均価格
                        4,137万円
                      
                    - 物件種別:
 - マンション
 - 間取り:
 - 指定なし
 - 専有面積:
 - 指定なし
 - 築年数:
 - 指定なし
 
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 | 
|---|---|---|
| 40m²~ | 1,680万円 | 1,690万円 | 
| 50m²~ | 2,180万円 | 5,798万円 | 
| 55m²~ | 1,590万円 | 5,999万円 | 
| 60m²~ | 1,490万円 | 6,280万円 | 
| 65m²~ | 1,980万円 | 6,490万円 | 
| 70m²~ | 1,950万円 | 1億2,600万円 | 
| 75m²~ | 1,490万円 | 5,798万円 | 
| 80m²~ | 2,290万円 | 1億1,700万円 | 
| 90m²~ | 3,480万円 | 7,499万円 | 
| 100m²~ | 3,600万円 | 8,998万円 | 
| 120m²~ | - | - | 
| 150m²~ | - | - | 
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。