周辺売出相場 最高値・最低値情報
横須賀線「横浜」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
62件
平均価格
1億 96万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 40m²~ | 3,380万円 | 9,030万円 |
| 50m²~ | 2,880万円 | 1億3,900万円 |
| 55m²~ | 2,190万円 | 1億7,490万円 |
| 60m²~ | 3,499万円 | 1億2,500万円 |
| 65m²~ | 2,280万円 | 3,990万円 |
| 70m²~ | 6,790万円 | 2億2,570万円 |
| 75m²~ | 4,280万円 | 1億6,480万円 |
| 80m²~ | 5,990万円 | 2億800万円 |
| 90m²~ | 1億8,000万円 | 1億8,890万円 |
| 100m²~ | - | - |
| 120m²~ | 6,460万円 | 6億3,000万円 |
| 150m²~ | 2億9,500万円 | 2億9,500万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。