周辺売出相場 最高値・最低値情報
東急東横線「代官山」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
21件
平均価格
2億7,113万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 築年数 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 3年以内 | 4億9,800万円 | 14億8,000万円 |
| 5年以内 | - | - |
| 10年以内 | 1億5,500万円 | 3億9,990万円 |
| 15年以内 | - | - |
| 20年以内 | 3億3,800万円 | 4億5,800万円 |
| 25年以内 | 1億8,800万円 | 5億4,800万円 |
| 30年以内 | 1億3,580万円 | 3億7,800万円 |
| 30年超 | 3,880万円 | 1億2,000万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。