周辺売出相場 最高値・最低値情報
東急東横線「大倉山」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
25件
平均価格
5,260万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 2,550万円 | 2,550万円 |
50m²~ | 3,498万円 | 3,580万円 |
55m²~ | - | - |
60m²~ | 3,980万円 | 3,980万円 |
65m²~ | 3,780万円 | 5,680万円 |
70m²~ | 4,999万円 | 5,880万円 |
75m²~ | 4,450万円 | 7,780万円 |
80m²~ | 4,980万円 | 8,680万円 |
90m²~ | 4,290万円 | 4,290万円 |
100m²~ | - | - |
120m²~ | 7,990万円 | 7,990万円 |
150m²~ | 1億2,500万円 | 1億2,500万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。