周辺売出相場 最高値・最低値情報
京急本線「横浜」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
71件
平均価格
1億1,236万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
築年数 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
3年以内 | 9,790万円 | 2億7,000万円 |
5年以内 | 8,180万円 | 8,490万円 |
10年以内 | 6,190万円 | 3億7,990万円 |
15年以内 | 6,980万円 | 9,280万円 |
20年以内 | 6,199万円 | 1億9,550万円 |
25年以内 | 3,980万円 | 1億7,480万円 |
30年以内 | 4,480万円 | 7,799万円 |
30年超 | 850万円 | 6,790万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。