周辺売出相場 最高値・最低値情報
京急本線「弘明寺」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
16件
平均価格
2,421万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 40m²~ | - | - |
| 50m²~ | 680万円 | 1,499万円 |
| 55m²~ | 1,980万円 | 2,480万円 |
| 60m²~ | 2,498万円 | 2,498万円 |
| 65m²~ | 1,880万円 | 3,899万円 |
| 70m²~ | - | - |
| 75m²~ | 2,780万円 | 3,800万円 |
| 80m²~ | 1,590万円 | 2,590万円 |
| 90m²~ | - | - |
| 100m²~ | 3,698万円 | 3,698万円 |
| 120m²~ | - | - |
| 150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。