周辺売出相場 最高値・最低値情報
横浜市営地下鉄ブルーライン「センター北」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
13件
平均価格
6,641万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | - | - |
50m²~ | - | - |
55m²~ | 7,420万円 | 7,570万円 |
60m²~ | - | - |
65m²~ | 3,499万円 | 3,499万円 |
70m²~ | 5,480万円 | 5,480万円 |
75m²~ | 6,580万円 | 1億380万円 |
80m²~ | 5,380万円 | 6,780万円 |
90m²~ | 5,498万円 | 5,498万円 |
100m²~ | 5,990万円 | 6,600万円 |
120m²~ | - | - |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。