周辺売出相場 最高値・最低値情報
横浜市営地下鉄ブルーライン「湘南台」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
16件
平均価格
3,312万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 40m²~ | - | - |
| 50m²~ | 2,590万円 | 2,590万円 |
| 55m²~ | 1,600万円 | 1,600万円 |
| 60m²~ | 1,895万円 | 2,599万円 |
| 65m²~ | 1,980万円 | 5,490万円 |
| 70m²~ | 5,880万円 | 5,980万円 |
| 75m²~ | 1,490万円 | 2,680万円 |
| 80m²~ | 2,490万円 | 5,480万円 |
| 90m²~ | - | - |
| 100m²~ | - | - |
| 120m²~ | - | - |
| 150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。