周辺売出相場 最高値・最低値情報
みなとみらい線「元町・中華街」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
19件
平均価格
9,191万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | - | - |
50m²~ | 2,800万円 | 2,800万円 |
55m²~ | 3,498万円 | 8,799万円 |
60m²~ | 3,680万円 | 9,280万円 |
65m²~ | 5,700万円 | 7,698万円 |
70m²~ | 3,880万円 | 7,480万円 |
75m²~ | 6,080万円 | 8,680万円 |
80m²~ | 4,290万円 | 1億4,599万円 |
90m²~ | - | - |
100m²~ | - | - |
120m²~ | 3億4,800万円 | 3億4,900万円 |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。