周辺売出相場 最高値・最低値情報
大阪府大阪市福島区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
24件
平均価格
7,429万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 40m²~ | 4,980万円 | 4,980万円 |
| 50m²~ | - | - |
| 55m²~ | - | - |
| 60m²~ | 2,599万円 | 9,180万円 |
| 65m²~ | 3,998万円 | 7,480万円 |
| 70m²~ | 3,380万円 | 1億3,300万円 |
| 75m²~ | 1億3,800万円 | 1億3,800万円 |
| 80m²~ | 6,750万円 | 7,380万円 |
| 90m²~ | 7,980万円 | 2億2,200万円 |
| 100m²~ | - | - |
| 120m²~ | 7,000万円 | 7,200万円 |
| 150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。