周辺売出相場 最高値・最低値情報
大阪府大阪市北区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
87件
平均価格
8,435万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 築年数 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 3年以内 | 5,690万円 | 2億4,480万円 |
| 5年以内 | 7,400万円 | 2億2,500万円 |
| 10年以内 | 4,098万円 | 5億4,000万円 |
| 15年以内 | 5,980万円 | 1億4,800万円 |
| 20年以内 | 6,380万円 | 1億4,800万円 |
| 25年以内 | 3,998万円 | 1億9,900万円 |
| 30年以内 | 1,600万円 | 6,180万円 |
| 30年超 | 500万円 | 5,280万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。