周辺売出相場 最高値・最低値情報
埼玉県さいたま市浦和区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
28件
平均価格
4,520万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | - | - |
50m²~ | - | - |
55m²~ | 3,980万円 | 5,199万円 |
60m²~ | 1,770万円 | 5,090万円 |
65m²~ | 2,590万円 | 5,290万円 |
70m²~ | 2,880万円 | 7,380万円 |
75m²~ | 3,600万円 | 5,280万円 |
80m²~ | 4,290万円 | 5,780万円 |
90m²~ | 7,390万円 | 7,390万円 |
100m²~ | - | - |
120m²~ | - | - |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。