周辺売出相場 最高値・最低値情報
湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子)「横浜」駅のマンション最高値・最安値情報
                        同条件の物件数
                        
                           56件
                        
                      
                    
                        平均価格
                          1億381万円
                      
                    - 物件種別:
 - マンション
 - 間取り:
 - 指定なし
 - 専有面積:
 - 指定なし
 - 築年数:
 - 指定なし
 
最高値・最安値を見る
| 築年数 | 最安値 | 最高値 | 
|---|---|---|
| 3年以内 | 8,700万円 | 6億3,000万円 | 
| 5年以内 | 7,780万円 | 8,690万円 | 
| 10年以内 | 1億3,590万円 | 1億3,590万円 | 
| 15年以内 | 7,480万円 | 7,480万円 | 
| 20年以内 | 1億2,500万円 | 2億800万円 | 
| 25年以内 | 4,980万円 | 1億8,000万円 | 
| 30年以内 | 4,880万円 | 7,099万円 | 
| 30年超 | 1,200万円 | 6,790万円 | 
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。