周辺売出相場 最高値・最低値情報
埼京線「渋谷」駅のマンション最高値・最安値情報
                        同条件の物件数
                        
                           66件
                        
                      
                    
                        平均価格
                          1億4,543万円
                      
                    - 物件種別:
 - マンション
 - 間取り:
 - 指定なし
 - 専有面積:
 - 指定なし
 - 築年数:
 - 指定なし
 
最高値・最安値を見る
| 築年数 | 最安値 | 最高値 | 
|---|---|---|
| 3年以内 | 1億640万円 | 14億8,000万円 | 
| 5年以内 | 2億9,980万円 | 2億9,980万円 | 
| 10年以内 | 1億2,980万円 | 4億8,800万円 | 
| 15年以内 | 7,800万円 | 6億5,800万円 | 
| 20年以内 | 4億2,800万円 | 4億2,800万円 | 
| 25年以内 | 1億4,500万円 | 5億4,800万円 | 
| 30年以内 | 5,790万円 | 1億4,499万円 | 
| 30年超 | 3,380万円 | 2億2,980万円 | 
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。