周辺売出相場 最高値・最低値情報
埼京線「板橋」駅のマンション最高値・最安値情報
                        同条件の物件数
                        
                           13件
                        
                      
                    
                        平均価格
                        7,543万円
                      
                    - 物件種別:
 - マンション
 - 間取り:
 - 指定なし
 - 専有面積:
 - 指定なし
 - 築年数:
 - 指定なし
 
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 | 
|---|---|---|
| 40m²~ | 2,490万円 | 5,380万円 | 
| 50m²~ | 8,192万円 | 8,192万円 | 
| 55m²~ | - | - | 
| 60m²~ | 6,280万円 | 8,699万円 | 
| 65m²~ | - | - | 
| 70m²~ | 8,180万円 | 9,780万円 | 
| 75m²~ | 1億5,850万円 | 1億5,850万円 | 
| 80m²~ | 8,990万円 | 8,990万円 | 
| 90m²~ | - | - | 
| 100m²~ | - | - | 
| 120m²~ | - | - | 
| 150m²~ | - | - | 
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。