周辺売出相場 最高値・最低値情報
東武野田線「船橋」駅のマンション最高値・最安値情報
                        同条件の物件数
                        
                           20件
                        
                      
                    
                        平均価格
                        3,156万円
                      
                    - 物件種別:
 - マンション
 - 間取り:
 - 指定なし
 - 専有面積:
 - 指定なし
 - 築年数:
 - 指定なし
 
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 | 
|---|---|---|
| 40m²~ | - | - | 
| 50m²~ | 480万円 | 930万円 | 
| 55m²~ | 5,598万円 | 5,598万円 | 
| 60m²~ | 500万円 | 2,699万円 | 
| 65m²~ | 4,380万円 | 5,998万円 | 
| 70m²~ | 850万円 | 5,380万円 | 
| 75m²~ | 3,480万円 | 4,880万円 | 
| 80m²~ | 2,680万円 | 2,880万円 | 
| 90m²~ | 3,980万円 | 3,980万円 | 
| 100m²~ | 2,380万円 | 2,650万円 | 
| 120m²~ | - | - | 
| 150m²~ | - | - | 
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。