周辺売出相場 最高値・最低値情報
西武池袋・豊島線「東長崎」駅のマンション最高値・最安値情報
                        同条件の物件数
                        
                            8件
                        
                      
                    
                        平均価格
                        4,774万円
                      
                    - 物件種別:
 - マンション
 - 間取り:
 - 指定なし
 - 専有面積:
 - 指定なし
 - 築年数:
 - 指定なし
 
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 | 
|---|---|---|
| 40m²~ | 2,480万円 | 2,480万円 | 
| 50m²~ | 4,880万円 | 4,880万円 | 
| 55m²~ | 5,980万円 | 5,980万円 | 
| 60m²~ | 3,980万円 | 3,980万円 | 
| 65m²~ | - | - | 
| 70m²~ | 3,580万円 | 3,580万円 | 
| 75m²~ | 1億900万円 | 1億900万円 | 
| 80m²~ | - | - | 
| 90m²~ | - | - | 
| 100m²~ | - | - | 
| 120m²~ | - | - | 
| 150m²~ | - | - | 
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。