周辺売出相場 最高値・最低値情報
西武池袋・豊島線「富士見台」駅のマンション最高値・最安値情報
                        同条件の物件数
                        
                           13件
                        
                      
                    
                        平均価格
                        4,586万円
                      
                    - 物件種別:
 - マンション
 - 間取り:
 - 指定なし
 - 専有面積:
 - 指定なし
 - 築年数:
 - 指定なし
 
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 | 
|---|---|---|
| 40m²~ | 2,180万円 | 2,180万円 | 
| 50m²~ | 1,680万円 | 3,398万円 | 
| 55m²~ | 2,790万円 | 2,790万円 | 
| 60m²~ | 4,698万円 | 6,790万円 | 
| 65m²~ | 3,780万円 | 8,590万円 | 
| 70m²~ | 7,999万円 | 7,999万円 | 
| 75m²~ | 4,990万円 | 1億380万円 | 
| 80m²~ | - | - | 
| 90m²~ | - | - | 
| 100m²~ | - | - | 
| 120m²~ | - | - | 
| 150m²~ | - | - | 
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。