周辺売出相場 最高値・最低値情報
西武新宿線「高田馬場」駅のマンション最高値・最安値情報
                        同条件の物件数
                        
                           24件
                        
                      
                    
                        平均価格
                        8,811万円
                      
                    - 物件種別:
 - マンション
 - 間取り:
 - 指定なし
 - 専有面積:
 - 指定なし
 - 築年数:
 - 指定なし
 
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 | 
|---|---|---|
| 40m²~ | 3,980万円 | 4,780万円 | 
| 50m²~ | 5,399万円 | 8,480万円 | 
| 55m²~ | 4,890万円 | 6,280万円 | 
| 60m²~ | 5,680万円 | 7,480万円 | 
| 65m²~ | 1億3,200万円 | 1億3,200万円 | 
| 70m²~ | 9,280万円 | 1億9,800万円 | 
| 75m²~ | 9,990万円 | 1億1,200万円 | 
| 80m²~ | 1億680万円 | 1億680万円 | 
| 90m²~ | - | - | 
| 100m²~ | 1億999万円 | 1億999万円 | 
| 120m²~ | - | - | 
| 150m²~ | 1億7,800万円 | 1億7,800万円 | 
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。