周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京都中央区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
196件
平均価格
1億5,242万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 3,570万円 | 1億3,500万円 |
50m²~ | 7,680万円 | 1億4,800万円 |
55m²~ | 6,650万円 | 2億1,500万円 |
60m²~ | 7,299万円 | 1億9,900万円 |
65m²~ | 1億980万円 | 2億5,000万円 |
70m²~ | 7,880万円 | 3億1,800万円 |
75m²~ | 1億480万円 | 3億3,980万円 |
80m²~ | 9,990万円 | 3億9,980万円 |
90m²~ | 1億6,400万円 | 3億7,980万円 |
100m²~ | 2億2,990万円 | 4億3,800万円 |
120m²~ | 1億8,000万円 | 1億8,000万円 |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。