周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京都港区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
232件
平均価格
2億 78万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 4,180万円 | 2億5,800万円 |
50m²~ | 5,800万円 | 3億3,000万円 |
55m²~ | 4,570万円 | 3億1,500万円 |
60m²~ | 5,499万円 | 4億7,800万円 |
65m²~ | 9,800万円 | 4億2,800万円 |
70m²~ | 1億3,500万円 | 3億9,500万円 |
75m²~ | 1億1,650万円 | 3億5,800万円 |
80m²~ | 1億3,000万円 | 6億9,000万円 |
90m²~ | 9,800万円 | 4億9,800万円 |
100m²~ | 2億2,999万円 | 10億3,000万円 |
120m²~ | 3億9,800万円 | 12億5,000万円 |
150m²~ | 3億6,990万円 | 13億5,000万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。