周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京都品川区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
110件
平均価格
1億878万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 3,440万円 | 1億1,700万円 |
50m²~ | 3,980万円 | 1億1,800万円 |
55m²~ | 4,380万円 | 2億3,480万円 |
60m²~ | 4,088万円 | 1億7,900万円 |
65m²~ | 5,480万円 | 1億5,400万円 |
70m²~ | 8,480万円 | 2億5,000万円 |
75m²~ | 5,480万円 | 9,799万円 |
80m²~ | 6,199万円 | 3億1,000万円 |
90m²~ | 9,900万円 | 3億5,000万円 |
100m²~ | 1億980万円 | 6億9,800万円 |
120m²~ | 2億7,800万円 | 4億6,800万円 |
150m²~ | 3億8,900万円 | 6億8,600万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。