周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京都品川区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
136件
平均価格
9,820万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 2,580万円 | 1億1,800万円 |
50m²~ | 4,280万円 | 1億1,980万円 |
55m²~ | 3,798万円 | 2億2,480万円 |
60m²~ | 3,999万円 | 1億7,999万円 |
65m²~ | 4,980万円 | 1億5,400万円 |
70m²~ | 8,980万円 | 2億5,000万円 |
75m²~ | 6,280万円 | 3億1,000万円 |
80m²~ | 1億800万円 | 4億5,100万円 |
90m²~ | 9,900万円 | 3億5,000万円 |
100m²~ | 1億3,980万円 | 6億8,800万円 |
120m²~ | 2億6,400万円 | 3億990万円 |
150m²~ | 6億7,600万円 | 6億7,600万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。