周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京都渋谷区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
182件
平均価格
1億4,170万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
築年数 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
3年以内 | 6,680万円 | 10億6,000万円 |
5年以内 | 1億499万円 | 4億1,800万円 |
10年以内 | 5,980万円 | 5億4,800万円 |
15年以内 | 1億280万円 | 3億6,300万円 |
20年以内 | 6,980万円 | 9億4,800万円 |
25年以内 | 6,499万円 | 10億2,000万円 |
30年以内 | 5,400万円 | 1億9,980万円 |
30年超 | 1,200万円 | 7億5,990万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。