周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京都北区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
68件
平均価格
6,904万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 2,280万円 | 4,180万円 |
50m²~ | 2,890万円 | 4,690万円 |
55m²~ | 2,799万円 | 9,700万円 |
60m²~ | 3,850万円 | 1億1,180万円 |
65m²~ | 4,280万円 | 1億1,720万円 |
70m²~ | 5,680万円 | 1億3,490万円 |
75m²~ | 5,680万円 | 1億6,000万円 |
80m²~ | 6,280万円 | 1億8,900万円 |
90m²~ | 7,850万円 | 2億7,800万円 |
100m²~ | - | - |
120m²~ | - | - |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。