周辺売出相場 最高値・最低値情報
京浜東北・根岸線「横浜」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
81件
平均価格
1億1,038万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 1,980万円 | 3,890万円 |
50m²~ | 850万円 | 1億4,980万円 |
55m²~ | 2,350万円 | 1億7,800万円 |
60m²~ | 1,398万円 | 1億2,500万円 |
65m²~ | 2,500万円 | 1億8,890万円 |
70m²~ | 5,480万円 | 2億3,800万円 |
75m²~ | 6,190万円 | 1億4,700万円 |
80m²~ | 3,780万円 | 2億7,000万円 |
90m²~ | 8,180万円 | 1億9,550万円 |
100m²~ | 8,980万円 | 3億6,980万円 |
120m²~ | 6,460万円 | 6,460万円 |
150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。