周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京メトロ日比谷線「六本木」駅のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
17件
平均価格
2億1,705万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 40m²~ | 6,980万円 | 1億980万円 |
| 50m²~ | - | - |
| 55m²~ | - | - |
| 60m²~ | - | - |
| 65m²~ | - | - |
| 70m²~ | - | - |
| 75m²~ | 2億800万円 | 3億6,800万円 |
| 80m²~ | 1億8,950万円 | 1億8,950万円 |
| 90m²~ | 4億9,800万円 | 4億9,800万円 |
| 100m²~ | 4億7,800万円 | 4億7,800万円 |
| 120m²~ | 2億8,800万円 | 7億800万円 |
| 150m²~ | 9億9,800万円 | 9億9,800万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。