周辺売出相場 最高値・最低値情報
横須賀線「鎌倉」駅の土地最高値・最安値情報
同条件の物件数
25件
平均価格
9,138万円
- 物件種別:
- 土地
- 土地面積:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 土地面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 60m²~ | - | - |
| 70m²~ | - | - |
| 80m²~ | - | - |
| 90m²~ | - | - |
| 100m²~ | - | - |
| 120m²~ | 6,180万円 | 6,890万円 |
| 140m²~ | 2,680万円 | 5,780万円 |
| 160m²~ | 1,980万円 | 4,580万円 |
| 180m²~ | 7,800万円 | 9,600万円 |
| 200m²~ | 3,350万円 | 1億1,800万円 |
| 250m²~ | 4,900万円 | 2億6,800万円 |
| 300m²~ | 5,850万円 | 5億円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。