周辺売出相場 最高値・最低値情報
京成金町線「京成金町」駅の土地最高値・最安値情報
同条件の物件数
1件
平均価格
4,880万円
- 物件種別:
- 土地
- 土地面積:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 土地面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 60m²~ | - | - |
| 70m²~ | - | - |
| 80m²~ | - | - |
| 90m²~ | - | - |
| 100m²~ | - | - |
| 120m²~ | 4,880万円 | 4,880万円 |
| 140m²~ | - | - |
| 160m²~ | - | - |
| 180m²~ | - | - |
| 200m²~ | - | - |
| 250m²~ | - | - |
| 300m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。